- Next Race: 2023 - Barcelona - Spain.
Study based taking into account:
- current score 2023;
- round by round;
- weather conditions (dry or wet track);
- equipment conditions (team type: large, medium large, medium, small);
- points distributed lap by lap according to the number of laps of each circuit, considering qualification, number of races and type of equipment of each driver, together with the weather condition at the time of the lap;
- Number of riders at the time of the lap;
- Drivers who have raced at least 14 races.
"THE STUDY DOES NOT COUNT TITLES AND VICTORIES, BUT THE PILOT'S PERFORMANCE AT EACH LAP OF EACH RACE ACCORDING TO THE EQUIPMENT."
| POS | PILOT | POINT FACTOR | LAPS LEAD | LAPS PODIUM (2 and 3) |
LAPS POINT ZONE (4 to 10) |
POLES POSITION | LAPS OUTSIDE POINTS | RACES | ||||||||
| Big Team | Medium Big Team | Medium Team | Small Team | |||||||||||||
| Dry | Wet | Dry | Wet | Dry | Wet | Dry | Wet | Dry | Wet | |||||||
| 1 | Lewis HAMILTON | 293,0117 | 4690 | 460 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5820 | 293 | 5218 | 103 | 1224 | 316 |
| 2 | Ayrton SENNA | 278,8983 | 1953 | 351 | 514 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3042 | 166 | 1705 | 65 | 401 | 161 |
| 3 | Juan MANUEL FANGIO | 255,7560 | 939 | 138 | 165 | 51 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1050 | 80 | 466 | 29 | 66 | 51 |
| 4 | Alain PROST | 239,1717 | 2089 | 62 | 525 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3657 | 327 | 3308 | 34 | 668 | 199 |
| 5 | Alberto ASCARI | 237,5282 | 861 | 47 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 389 | 1 | 274 | 14 | 16 | 32 |
| 6 | Michael SCHUMACHER | 228,5587 | 4430 | 382 | 148 | 11 | 63 | 54 | 0 | 0 | 4573 | 351 | 5195 | 68 | 1650 | 307 |
| 7 | Sebastian VETTEL | 226,8455 | 2822 | 194 | 427 | 0 | 4 | 49 | 0 | 3 | 4004 | 86 | 5762 | 57 | 3149 | 299 |
| 8 | Jim CLARK | 218,7208 | 1165 | 91 | 572 | 13 | 102 | 0 | 0 | 0 | 659 | 68 | 861 | 33 | 437 | 72 |
| 9 | Jackie STEWART | 216,7641 | 1115 | 56 | 135 | 101 | 0 | 0 | 315 | 0 | 1290 | 143 | 1660 | 17 | 318 | 99 |
| 10 | Max VERSTAPPEN | 211,7203 | 1404 | 86 | 428 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2754 | 180 | 3009 | 23 | 904 | 169 |
| 11 | Giuseppe FARINA | 204,3068 | 330 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706 | 111 | 528 | 5 | 40 | 33 |
| 12 | Stirling MOSS | 196,5192 | 692 | 5 | 139 | 0 | 130 | 66 | 127 | 5 | 752 | 211 | 954 | 16 | 264 | 66 |
| 13 | Damon HILL | 186,2418 | 1146 | 123 | 1 | 0 | 62 | 26 | 0 | 0 | 1585 | 160 | 1915 | 20 | 869 | 115 |
| 14 | Nigel MANSELL | 184,8184 | 1776 | 187 | 73 | 0 | 35 | 5 | 0 | 0 | 2038 | 198 | 3164 | 32 | 1346 | 187 |
| 15 | Juan PABLO MONTOYA | 183,6391 | 329 | 32 | 180 | 5 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1379 | 59 | 2575 | 13 | 316 | 94 |
| 16 | José FROILÁN GONZÁLEZ | 177,7433 | 143 | 90 | 10 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 548 | 38 | 635 | 3 | 47 | 26 |
| 17 | Nico ROSBERG | 177,3313 | 1282 | 39 | 116 | 4 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1842 | 221 | 5197 | 30 | 2432 | 206 |
| 18 | Charles LECLERC | 175,3549 | 0 | 0 | 538 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1104 | 112 | 2762 | 18 | 1076 | 108 |
| 19 | Nelson PIQUET | 173,9896 | 723 | 0 | 426 | 26 | 425 | 0 | 0 | 0 | 2515 | 68 | 4514 | 24 | 1315 | 204 |
| 20 | Mika HÄKKINEN | 165,4335 | 1222 | 79 | 173 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1550 | 177 | 3467 | 26 | 1084 | 161 |
| 21 | Niki LAUDA | 162,9890 | 1335 | 182 | 59 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2236 | 100 | 2964 | 24 | 1470 | 171 |
| 22 | Jody SCHECKTER | 158,4835 | 245 | 4 | 387 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1314 | 153 | 3038 | 3 | 908 | 111 |
| 23 | Fernando ALONSO | 156,6371 | 1242 | 102 | 379 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4038 | 245 | 9024 | 22 | 4509 | 362 |
| 24 | Gerhard BERGER | 152,0166 | 146 | 17 | 492 | 0 | 80 | 13 | 0 | 0 | 2232 | 190 | 5221 | 12 | 1482 | 210 |
| 25 | Kimi RAIKKONEN | 151,7897 | 993 | 42 | 182 | 17 | 68 | 3 | 0 | 0 | 4094 | 212 | 9209 | 18 | 3929 | 350 |
| 26 | Mike HAWTHORN | 150,0612 | 205 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 723 | 71 | 1223 | 4 | 97 | 45 |
| 27 | James HUNT | 149,7698 | 288 | 63 | 161 | 70 | 5 | 0 | 0 | 0 | 966 | 83 | 1580 | 14 | 664 | 92 |
| 28 | Valtteri BOTTAS | 149,2558 | 673 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3174 | 111 | 4866 | 20 | 2741 | 206 |
| 29 | Gilles VILLENEUVE | 143,1407 | 281 | 67 | 165 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 593 | 97 | 1432 | 2 | 654 | 67 |
| 30 | Ronnie PETERSON | 139,8090 | 396 | 46 | 160 | 32 | 72 | 1 | 0 | 0 | 830 | 119 | 2944 | 14 | 1223 | 123 |
| 31 | Carlos REUTEMANN | 136,9599 | 148 | 84 | 412 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1476 | 57 | 3704 | 6 | 1169 | 146 |
| 32 | David COULTHARD | 133,2322 | 561 | 48 | 115 | 39 | 135 | 0 | 0 | 0 | 3003 | 193 | 5918 | 12 | 2522 | 246 |
| 33 | Phil HILL | 131,8556 | 95 | 6 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612 | 64 | 1239 | 6 | 396 | 47 |
| 34 | Mark WEBBER | 130,0270 | 595 | 6 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1747 | 175 | 5697 | 13 | 2841 | 215 |
| 35 | Wolfgang VON TRIPS | 127,4370 | 118 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 13 | 861 | 1 | 112 | 27 |
| 36 | Clay REGAZZONI | 124,9533 | 268 | 0 | 64 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1490 | 161 | 3026 | 5 | 1645 | 132 |
| 37 | Felipe MASSA | 124,0903 | 815 | 45 | 73 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1752 | 187 | 7955 | 16 | 4126 | 269 |
| 38 | Jacky ICKX | 123,8210 | 310 | 0 | 111 | 107 | 1 | 0 | 0 | 0 | 922 | 152 | 2370 | 13 | 1790 | 114 |
| 39 | Jack BRABHAM | 123,2668 | 494 | 125 | 136 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1518 | 152 | 3122 | 13 | 765 | 123 |
| 40 | Piero TARUFFI | 122,7027 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 30 | 413 | 0 | 153 | 19 |
| 41 | Mario ANDRETTI | 121,4010 | 503 | 0 | 271 | 11 | 55 | 10 | 0 | 0 | 611 | 105 | 2821 | 18 | 1011 | 128 |
| 42 | François CEVERT | 116,2991 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 6 | 1180 | 0 | 653 | 46 |
| 43 | Jenson BUTTON | 115,2093 | 560 | 89 | 58 | 19 | 20 | 16 | 0 | 0 | 1867 | 166 | 8141 | 8 | 5514 | 306 |
| 44 | Denny HULME | 115,1429 | 259 | 54 | 64 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1221 | 85 | 3604 | 1 | 1010 | 112 |
| 45 | John SURTEES | 114,6049 | 89 | 0 | 201 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 140 | 2834 | 8 | 691 | 113 |
| 46 | Jean ALESI | 112,6988 | 0 | 0 | 200 | 12 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1453 | 271 | 5950 | 2 | 1824 | 201 |
| 47 | Alan JONES | 112,4601 | 348 | 14 | 211 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 947 | 121 | 1896 | 6 | 2099 | 116 |
| 48 | Keke ROSBERG | 112,2788 | 375 | 0 | 154 | 14 | 33 | 0 | 0 | 0 | 960 | 22 | 2403 | 5 | 1483 | 114 |
| 49 | Jochen RINDT | 110,0514 | 172 | 0 | 196 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517 | 59 | 1257 | 10 | 337 | 60 |
| 50 | Daniel RICCIARDO | 109,8232 | 0 | 0 | 301 | 32 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1378 | 64 | 6342 | 3 | 4638 | 232 |
| 51 | Emerson FITTIPALDI | 109,5884 | 392 | 53 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1301 | 80 | 2978 | 6 | 2605 | 144 |
| 52 | Dan GURNEY | 109,5664 | 0 | 0 | 156 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 1131 | 164 | 1830 | 3 | 430 | 87 |
| 53 | Ralf SCHUMACHER | 109,4323 | 164 | 0 | 197 | 0 | 32 | 8 | 0 | 0 | 1346 | 87 | 5018 | 6 | 2395 | 180 |
| 54 | Rubens BARRICHELLO | 108,8332 | 703 | 25 | 23 | 0 | 49 | 29 | 0 | 0 | 2642 | 277 | 7956 | 14 | 5068 | 322 |
| 55 | Luigi VILLORESI | 107,2202 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513 | 7 | 836 | 0 | 110 | 31 |
| 56 | Riccardo PATRESE | 106,4713 | 328 | 31 | 81 | 31 | 92 | 2 | 0 | 0 | 1830 | 386 | 5965 | 8 | 2824 | 256 |
| 57 | Didier PIRONI | 105,6586 | 79 | 1 | 183 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 48 | 1824 | 4 | 839 | 70 |
| 58 | Richie GINTHER | 104,9937 | 23 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 650 | 19 | 1943 | 0 | 373 | 54 |
| 59 | Robert KUBICA | 103,0876 | 58 | 10 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 624 | 94 | 2612 | 1 | 2139 | 99 |
| 60 | Sergio PÉREZ | 102,7869 | 293 | 13 | 0 | 0 | 44 | 5 | 0 | 0 | 1178 | 163 | 7298 | 3 | 4442 | 241 |
| 61 | René ARNOUX | 100,4882 | 385 | 0 | 56 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1044 | 41 | 2778 | 18 | 2394 | 149 |
| 62 | Peter REVSON | 98,5585 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 827 | 1 | 398 | 30 |
| 63 | Graham HILL | 97,8499 | 615 | 16 | 272 | 0 | 17 | 0 | 76 | 107 | 1796 | 187 | 3288 | 13 | 2625 | 176 |
| 64 | Eugenio CASTELLOTTI | 97,2944 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 5 | 453 | 1 | 61 | 14 |
| 65 | Bruce MCLAREN | 94,9679 | 27 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878 | 108 | 3932 | 0 | 417 | 98 |
| 66 | Pedro RODRÍGUEZ | 94,6605 | 0 | 0 | 52 | 22 | 11 | 1 | 0 | 0 | 231 | 130 | 1964 | 0 | 525 | 53 |
| 67 | Luigi MUSSO | 93,9934 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 100 | 819 | 0 | 32 | 25 |
| 68 | Jean-Pierre JABOUILLE | 89,4153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 1 | 0 | 0 | 204 | 15 | 411 | 6 | 902 | 49 |
| 69 | Jacques LAFFITE | 89,1144 | 0 | 0 | 202 | 51 | 16 | 14 | 0 | 0 | 1011 | 106 | 4333 | 7 | 2518 | 176 |
| 70 | Eddie IRVINE | 88,5919 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1106 | 105 | 3981 | 0 | 1601 | 145 |
| 71 | Jacques VILLENEUVE | 88,4436 | 618 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683 | 78 | 4461 | 13 | 2562 | 163 |
| 72 | Lando NORRIS | 88,3660 | 0 | 0 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 16 | 3220 | 1 | 1373 | 88 |
| 73 | Carlos SAINZ JR. | 87,8287 | 0 | 0 | 84 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 | 36 | 5494 | 3 | 2579 | 168 |
| 74 | Stuart LEWIS EVANS | 87,7474 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 407 | 2 | 75 | 14 |
| 75 | Jean BEHRA | 87,3343 | 57 | 0 | 21 | 0 | 27 | 1 | 1 | 0 | 564 | 11 | 1314 | 0 | 364 | 53 |
| 76 | Heinz-Harald FRENTZEN | 86,0559 | 76 | 0 | 48 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 776 | 118 | 4689 | 2 | 1711 | 156 |
| 77 | Patrick DEPAILLER | 84,4525 | 0 | 2 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 | 90 | 2478 | 1 | 1119 | 123 |
| 78 | Chris AMON | 84,0202 | 3 | 0 | 115 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 645 | 13 | 2698 | 5 | 1205 | 96 |
| 79 | Felice BONETTO | 83,7483 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 517 | 0 | 71 | 16 |
| 80 | George RUSSELL | 83,7431 | 59 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 2 | 1253 | 2 | 3033 | 88 |
| 81 | Tony BROOKS | 83,1032 | 37 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 1080 | 3 | 232 | 39 |
| 82 | Gunnar NILSSON | 83,0353 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 40 | 696 | 0 | 514 | 31 |
| 83 | Lorenzo BANDINI | 82,9607 | 59 | 0 | 82 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 351 | 34 | 1387 | 1 | 380 | 42 |
| 84 | John WATSON | 82,0175 | 30 | 0 | 68 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 784 | 58 | 3533 | 2 | 2930 | 152 |
| 85 | Peter COLLINS | 79,9103 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | 1 | 662 | 0 | 267 | 35 |
| 86 | Alessandro NANNINI | 79,2412 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 235 | 90 | 1609 | 0 | 1034 | 76 |
| 87 | Patrick TAMBAY | 78,7027 | 121 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 457 | 53 | 2867 | 5 | 1585 | 114 |
| 88 | José CARLOS PACE | 78,3846 | 26 | 5 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 198 | 77 | 1823 | 1 | 1170 | 72 |
| 89 | Elio DE ANGELIS | 75,7718 | 15 | 1 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 443 | 60 | 2956 | 3 | 1462 | 108 |
| 90 | Olivier GENDEBIEN | 75,7665 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 453 | 0 | 199 | 15 |
| 91 | Jean-Pierre BELTOISE | 70,6523 | 0 | 0 | 15 | 0 | 6 | 80 | 0 | 0 | 246 | 92 | 2655 | 0 | 1310 | 87 |
| 92 | Thierry BOUTSEN | 69,9314 | 0 | 0 | 91 | 60 | 13 | 0 | 0 | 0 | 459 | 61 | 4110 | 1 | 3455 | 163 |
| 93 | Michele ALBORETO | 69,8533 | 98 | 0 | 86 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 836 | 58 | 4227 | 2 | 3616 | 194 |
| 94 | Jarno TRULLI | 69,2849 | 0 | 0 | 107 | 0 | 55 | 1 | 0 | 0 | 863 | 42 | 6432 | 4 | 5009 | 252 |
| 95 | Giancarlo FISICHELLA | 69,1997 | 170 | 3 | 0 | 0 | 35 | 6 | 0 | 0 | 788 | 124 | 5950 | 4 | 4593 | 229 |
| 96 | Nico HÜLKENBERG | 62,7801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 21 | 0 | 0 | 90 | 43 | 5784 | 1 | 3766 | 187 |
| 97 | Nick HEIDFELD | 61,3725 | 20 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 418 | 74 | 5259 | 1 | 4059 | 183 |
| 98 | Mike HAILWOOD | 58,4927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 1485 | 0 | 695 | 50 |
| 99 | Esteban OCON | 57,4887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1 | 0 | 0 | 153 | 26 | 3674 | 0 | 2358 | 117 |
| 100 | Stefan JOHANSSON | 56,7247 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 | 1843 | 0 | 1424 | 79 |
| 101 | Mark DONOHUE | 56,6725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 250 | 0 | 392 | 14 |
| 102 | Harry SCHELL | 56,3315 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 211 | 1 | 1767 | 0 | 562 | 56 |
| 103 | Pierre GASLY | 55,0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 3170 | 0 | 2934 | 114 |
| 104 | Jochen MASS | 54,6797 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 51 | 2423 | 0 | 2353 | 105 |
| 105 | Martin BRUNDLE | 53,5136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 73 | 4382 | 0 | 2970 | 158 |
| 106 | Tom PRYCE | 52,7649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 46 | 31 | 869 | 1 | 1025 | 42 |
| 107 | Innes IRELAND | 52,6850 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 1606 | 0 | 662 | 57 |
| 108 | Derek WARWICK | 51,7251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 302 | 23 | 3777 | 0 | 2431 | 147 |
| 109 | Vittorio BRAMBILLA | 51,2535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11 | 0 | 4 | 59 | 38 | 1390 | 1 | 1572 | 74 |
| 110 | Tony MAGGS | 50,8020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 17 | 1020 | 0 | 310 | 27 |
| 111 | Heikki KOVALAINEN | 49,3005 | 23 | 8 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 232 | 93 | 1719 | 1 | 3970 | 111 |
| 112 | Roberto MIÈRES | 47,6938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 600 | 0 | 120 | 17 |
| 113 | Romain GROSJEAN | 46,8591 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 0 | 3213 | 0 | 5318 | 179 |
| 114 | Príncipe BIRA | 46,4710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 2 | 575 | 0 | 308 | 19 |
| 115 | Cliff ALLISON | 46,2191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 546 | 0 | 233 | 18 |
| 116 | Paul DI RESTA | 45,5569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 1421 | 0 | 1847 | 59 |
| 117 | Piers COURAGE | 44,5081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 187 | 0 | 957 | 0 | 458 | 27 |
| 118 | Johnny HERBERT | 44,0826 | 27 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 191 | 24 | 4020 | 0 | 3219 | 161 |
| 119 | KAMUI KOBAYASHI | 42,9258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 35 | 1340 | 0 | 2141 | 75 |
| 120 | Ivan CAPELLI | 42,4985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 118 | 6 | 1761 | 0 | 1550 | 93 |
| 121 | Eddie CHEEVER | 41,2563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 3 | 2973 | 0 | 2461 | 132 |
| 122 | Alexander ALBON | 41,1819 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 18 | 1482 | 0 | 2006 | 85 |
| 123 | Alexander WURZ | 40,0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 1883 | 0 | 1588 | 69 |
| 124 | Lance STROLL | 39,4991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 139 | 6 | 2502 | 1 | 4272 | 128 |
| 125 | Jo BONNIER | 39,0985 | 0 | 0 | 1 | 0 | 131 | 7 | 0 | 0 | 201 | 51 | 3193 | 1 | 1719 | 108 |
| 126 | Jo SIFFERT | 37,9233 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 504 | 0 | 2757 | 2 | 1464 | 101 |
| 127 | Jean-Pierre JARIER | 36,8415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 0 | 0 | 271 | 6 | 2418 | 3 | 3170 | 135 |
| 128 | Roy SALVADORI | 36,5755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 1114 | 0 | 677 | 46 |
| 129 | Emmanuel DE GRAFFENRIED | 36,1431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 655 | 0 | 283 | 23 |
| 130 | Maurice TRINTIGNANT | 35,2501 | 5 | 0 | 20 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 2329 | 0 | 1112 | 89 |
| 131 | Hans JOACHIM STUCK | 34,8854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 58 | 6 | 1115 | 0 | 1634 | 74 |
| 132 | Mark BLUNDELL | 34,3323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3 | 1416 | 0 | 1390 | 61 |
| 133 | Masten GREGORY | 34,2949 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 793 | 0 | 763 | 38 |
| 134 | Robert MANZON | 34,2919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 23 | 710 | 0 | 295 | 29 |
| 135 | Teo FABI | 33,1545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 1028 | 3 | 682 | 64 |
| 136 | Derek DALY | 33,0441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1295 | 0 | 1066 | 49 |
| 137 | Giancarlo BAGHETTI | 33,0102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 26 | 0 | 491 | 0 | 375 | 21 |
| 138 | Cristiano DA MATTA | 32,7404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 644 | 0 | 847 | 28 |
| 139 | Daniil KVYAT | 32,5240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 16 | 2247 | 0 | 3517 | 110 |
| 140 | Bruno GIACOMELLI | 31,9705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 54 | 0 | 1182 | 1 | 1485 | 69 |
| 141 | Olivier PANIS | 31,8306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 217 | 8 | 3549 | 0 | 4112 | 157 |
| 142 | Andrea DE CESARIS | 31,5374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 210 | 7 | 3403 | 1 | 4282 | 208 |
| 143 | Nelson PIQUET JR. | 31,2395 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 | 457 | 0 | 776 | 28 |
| 144 | Reine WISELL | 30,9109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 434 | 0 | 529 | 22 |
| 145 | Takuma SATO | 30,6051 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 1380 | 0 | 3055 | 90 |
| 146 | Karl WENDLINGER | 30,5327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856 | 0 | 858 | 41 |
| 147 | Richard ATTWOOD | 30,5002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 465 | 0 | 376 | 16 |
| 148 | Trevor TAYLOR | 30,4626 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 3 | 530 | 0 | 592 | 29 |
| 149 | Jackie OLIVER | 29,5436 | 20 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 145 | 4 | 641 | 0 | 772 | 50 |
| 150 | Vitaly PETROV | 28,2421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 864 | 0 | 2138 | 57 |
| 151 | Kevin MAGNUSSEN | 27,9807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 3 | 2654 | 0 | 5168 | 147 |
| 152 | Johnny DUMFRIES | 27,6121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 312 | 15 |
| 153 | Roberto MORENO | 27,6014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 766 | 0 | 1040 | 42 |
| 154 | Stefano MODENA | 27,6007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 12 | 1043 | 0 | 2007 | 70 |
| 155 | Adrian SUTIL | 27,2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 71 | 1 | 1770 | 0 | 4279 | 128 |
| 156 | Christian FITTIPALDI | 27,0741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 918 | 0 | 1272 | 40 |
| 157 | Antônio PIZZONIA | 25,8018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 380 | 0 | 485 | 20 |
| 158 | Mika SALO | 25,4239 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 | 2125 | 0 | 3369 | 109 |
| 159 | Tim SCHENKEN | 24,7894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 581 | 0 | 861 | 34 |
| 160 | Louis ROSIER | 24,6225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 963 | 0 | 685 | 38 |
| 161 | Pastor MALDONADO | 24,1590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 1006 | 1 | 3484 | 95 |
| 162 | Maurício GUGELMIN | 23,8873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1113 | 0 | 1966 | 74 |
| 163 | JJ LEHTO | 23,6876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1252 | 0 | 1656 | 62 |
